| 0.00246 | -5.67% | -31.59% | 2.46M | 3.34M | Ayer | ||
| 0.01656 | +6.80% | +86.64% | 16.56M | 55.07M | Ayer | ||
| 0.11942 | +0.16% | +158.32% | 119.42M | 586.25M | Ayer | ||
| <0.00001 | +3.09% | +1,242.94% | – | 159,562.59 | Ayer | ||
| 0.00203 | -2.78% | +6.19% | – | 671,852.38 | Hace 2 días | ||
| 0.00637 | +2.00% | +55.81% | – | 218,104.47 | Hace 2 días | ||
| 0.99398 | -0.28% | -0.78% | – | 29,511.04 | Hace 2 días | ||
| 0.00034 | -1.83% | -38.27% | – | 1,067.65 | Hace 2 días | ||
| 0.00002 | -12.28% | -33.70% | 2.76M | 45.43M | Hace 2 días | ||
| 0.00477 | -0.11% | +0.91% | – | 930.32 | Hace 3 días |


