| 0.99845 | +0.00% | -0.11% | -0.09% | 186,612.35M | 48,577.48M | Trade | ||
| 0.99981 | +0.00% | +0.01% | -0.00% | 72,448.96M | 5,157.79M | |||
| 0.99952 | -0.02% | -0.00% | -0.03% | 9,381.72M | 115.08M | |||
| 0.99866 | -0.01% | -0.11% | -0.08% | 6,706.17M | 2.23M | |||
| 0.99841 | -0.01% | -0.13% | -0.02% | 6,561.40M | 61.05M | |||
| 0.99965 | +0.03% | -0.00% | -0.01% | 5,363.51M | 84.01M | |||
| 0.99957 | -0.01% | +0.08% | -0.08% | 4,783.97M | 1,650.09M | |||
| 0.99946 | +0.01% | +0.01% | -0.01% | 3,764.31M | 126.79M | |||
| 0.99604 | -0.00% | -0.14% | -0.22% | 2,055.67M | 415,541.47 | |||
| 0.99749 | -0.01% | -0.16% | -0.15% | 1,931.13M | 8.32M |


