| 0.0025 | +9.55% | -30.08% | 2.50M | 2.65M | Yesterday | ||
| 0.01336 | -9.32% | +67.36% | 13.36M | 54.88M | Yesterday | ||
| 0.11945 | -0.33% | +64.57% | 119.45M | 574.03M | Yesterday | ||
| <0.00001 | +33.63% | +65.05% | – | 144,756.66 | Yesterday | ||
| 0.00273 | +18.14% | +32.00% | – | 727,769.03 | 2 days ago | ||
| 0.00665 | +1.53% | +50.91% | – | 233,198.69 | 2 days ago | ||
| 0.9967 | -0.07% | -0.45% | – | 29,536.87 | 2 days ago | ||
| 0.00033 | +3.29% | -34.04% | – | 1,040.42 | 2 days ago | ||
| 0.00002 | -9.79% | -24.37% | 2.42M | 41.46M | 2 days ago | ||
| 0.00478 | +0.06% | +0.25% | – | 824.85 | 3 days ago |


