| 88,300.32 | -1.32% | -7.25% | -0.44% | 1,764,271.30M | 16,730.53M | |||
| 4.39745 | +0.97% | +22.04% | +81.32% | – | 22,266.48 | |||
| 1.89111 | -1.21% | -8.06% | +1.14% | 115,079.92M | 1,141.09M | |||
| 2,931.63 | -0.85% | -11.77% | -1.18% | 353,831.95M | 8,506.64M | |||
| <0.00001 | +39.36% | +373.50% | +373.50% | – | 41,310.08 | |||
| 126.39 | -0.44% | -11.31% | +2.86% | 71,530.97M | 1,623.99M | |||
| 0.17948 | -1.59% | -11.91% | -12.37% | 1,504.61M | 8.31M | |||
| 0.35548 | -1.23% | -9.76% | +0.47% | 12,811.53M | 223.90M | |||
| 0.02788 | -8.51% | +164.78% | +164.78% | 153.30M | 120.72M | |||
| 2.28313 | -18.60% | +14.14% | +169.39% | 385.14M | 398.31M |


