| 0.99886 | -0.04% | -0.06% | -0.08% | 186,802.41M | 119,054.24M | Trade | ||
| 0.9999 | +0.01% | +0.01% | +0.01% | 74,874.40M | 20,318.85M | |||
| 0.99975 | -0.00% | +0.01% | -0.01% | 9,746.16M | 16.58M | |||
| 0.99916 | -0.04% | -0.05% | +0.02% | 6,466.73M | 290.78M | |||
| 0.99892 | -0.05% | -0.06% | -0.09% | 5,517.08M | 113.07M | |||
| 0.99958 | +0.00% | -0.02% | -0.02% | 5,363.14M | 217.32M | |||
| 1.21537 | +0.04% | +0.08% | +0.45% | 3,784.01M | 26.80M | |||
| 0.99952 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 3,699.63M | 92.94M | |||
| 0.99864 | -0.01% | -0.07% | -0.06% | 3,277.76M | 2,793.18M | |||
| 0.99644 | +0.02% | -0.01% | -0.21% | 2,055.76M | 2.55M |


