| 0.00948 | +0.00% | +0.00% | – | 951,471.73 | Today | ||
| 0.0735 | +12.36% | +12.36% | 73.50M | 81.52M | Today | ||
| <0.00001 | +93.30% | +93.30% | – | 31,096.05 | Today | ||
| 0.00189 | +0.59% | -1.59% | – | 610,677.42 | Yesterday | ||
| 0.00436 | +0.59% | -4.20% | – | 209,711.75 | Yesterday | ||
| 1.0022 | +0.02% | +0.33% | – | 27,849.72 | Yesterday | ||
| 0.00053 | -5.16% | -77.91% | – | 5,987.65 | Yesterday | ||
| 0.00002 | -11.55% | -53.51% | 3.13M | 88.65M | Yesterday | ||
| 0.00478 | +0.04% | +0.49% | – | 2,291.37 | 2 days ago | ||
| 0.00856 | -3.87% | -16.77% | 7.26M | 15.63M | 2 days ago |


