| 88,999.75 | -0.48% | -6.28% | +1.89% | 1,778,237.46M | 14,596.34M | |||
| 0.00054 | -51.45% | -71.02% | +85.43% | 528,150.58 | 1.28M | |||
| 4.36175 | -0.92% | +25.39% | +82.34% | – | 21,902.81 | |||
| 1.90325 | -0.65% | -7.46% | +3.57% | 115,819.06M | 996.75M | |||
| 2,946.27 | -0.19% | -10.73% | +0.97% | 355,598.78M | 8,147.17M | |||
| <0.00001 | +28.73% | +300.76% | +300.76% | – | 33,907.14 | |||
| 126.83 | -0.37% | -11.08% | +4.97% | 71,776.73M | 1,618.37M | |||
| 0.18126 | -0.93% | -10.85% | -11.49% | 1,519.54M | 7.23M | |||
| 0.35703 | -0.42% | -9.52% | +3.55% | 12,867.39M | 207.93M | |||
| 2.43115 | -16.20% | +18.04% | +193.35% | 410.09M | 482.12M |


