| 0.99893 | +0.05% | -0.07% | -0.03% | 186,701.99M | 85,035.13M | Trade | ||
| 0.99981 | +0.02% | -0.00% | +0.00% | 72,416.30M | 9,392.41M | |||
| 0.99971 | +0.01% | +0.00% | -0.02% | 9,381.16M | 106.47M | |||
| 0.99908 | +0.02% | -0.06% | -0.03% | 6,722.33M | 15.98M | |||
| 0.99877 | +0.04% | -0.10% | +0.02% | 6,588.58M | 122.67M | |||
| 0.99951 | -0.02% | -0.01% | -0.01% | 5,362.74M | 112.60M | |||
| 1.21561 | +0.02% | +0.09% | +0.39% | 3,798.26M | 953,033.02 | |||
| 0.99982 | +0.03% | +0.01% | +0.02% | 3,748.88M | 129.97M | |||
| 0.99614 | -0.02% | -0.12% | -0.21% | 2,055.89M | 971,999.54 | |||
| 0.99966 | -0.00% | -0.01% | +0.01% | 1,593.78M | 15.42M |


