| 0.00238 | -6.33% | -34.27% | 2.38M | 2.44M | Yesterday | ||
| 0.01415 | +7.44% | +25.57% | 14.15M | 53.47M | Yesterday | ||
| 0.09763 | -10.47% | +12.16% | 97.62M | 518.23M | Yesterday | ||
| <0.00001 | -0.31% | +46.70% | – | 127,026.02 | Yesterday | ||
| 0.00248 | -7.50% | +3.30% | – | 716,663.12 | 2 days ago | ||
| 0.00664 | -0.03% | +49.21% | – | 246,468.51 | 2 days ago | ||
| 0.99759 | -0.32% | -0.57% | – | 29,486.43 | 2 days ago | ||
| 0.00033 | +0.00% | -34.85% | – | – | 2 days ago | ||
| 0.00002 | -4.52% | -13.70% | 2.45M | 40.59M | 2 days ago | ||
| 0.00479 | -0.13% | +0.42% | – | 887.27 | 3 days ago |


