| 0.99853 | -0.00% | -0.12% | -0.08% | 186,627.34M | 49,468.46M | Trade | ||
| 0.99979 | +0.01% | -0.01% | +0.00% | 72,439.05M | 5,104.20M | |||
| 0.99959 | -0.02% | -0.01% | +0.06% | 9,391.25M | 112.89M | |||
| 0.99861 | -0.00% | -0.13% | +0.00% | 6,587.83M | 90.79M | |||
| 0.99956 | -0.01% | -0.03% | -0.02% | 5,363.05M | 87.07M | |||
| 0.99971 | -0.03% | +0.09% | -0.05% | 4,855.94M | 1,561.22M | |||
| 1.2157 | +0.06% | +0.05% | +0.39% | 3,798.51M | 1.28M | |||
| 0.99948 | -0.01% | -0.00% | -0.00% | 3,764.38M | 127.71M | |||
| 0.99615 | -0.01% | -0.13% | -0.16% | 2,055.92M | 415,670.36 | |||
| 0.99764 | -0.00% | -0.15% | -0.19% | 1,931.43M | 7.46M |


