| 0.00273 | -4.46% | -27.78% | 2.73M | 4.03M | Yesterday | ||
| 0.00983 | -1.52% | +5.70% | 9.83M | 42.96M | Yesterday | ||
| 0.12238 | -19.14% | +150.66% | 122.38M | 542.99M | Yesterday | ||
| <0.00001 | +12.67% | +1,191.10% | – | 142,272.64 | Yesterday | ||
| 0.00223 | -3.82% | +5.42% | – | 668,371.22 | 2 days ago | ||
| 0.00521 | +13.64% | +24.30% | – | 144,379.96 | 2 days ago | ||
| 0.99804 | -0.02% | -0.44% | – | 29,605.43 | 2 days ago | ||
| 0.00041 | +0.00% | -36.00% | – | – | 2 days ago | ||
| 0.00002 | -0.90% | -28.80% | 2.65M | 47.62M | 2 days ago | ||
| 0.00476 | -0.10% | -0.09% | – | 973.97 | 3 days ago |


