| 89,533.41 | +0.09% | -5.96% | +2.08% | 1,788,878.35M | 36,100.15M | |||
| 0.00108 | -25.38% | -50.67% | +2,115.13% | 1.06M | 1.07M | |||
| 4.36027 | -4.26% | +26.63% | +82.79% | – | 24,418.84 | |||
| 1.91669 | +0.60% | -6.99% | +2.44% | 116,637.02M | 2,241.47M | |||
| 2,956.56 | +0.42% | -10.09% | +0.62% | 356,840.86M | 20,921.04M | |||
| <0.00001 | +54.39% | +256.66% | +256.66% | – | 38,470.68 | |||
| 127.42 | -0.67% | -11.42% | +4.27% | 72,097.77M | 3,523.66M | |||
| 0.18241 | -1.24% | -11.25% | -11.42% | 1,529.16M | 10.16M | |||
| 2.81342 | +9.08% | +81.78% | +234.42% | 473.34M | 637.75M | |||
| 518.09 | -1.81% | -18.58% | +17.37% | 9,557.01M | 108.60M |


