| 0.00074 | -34.64% | +1,231.44% | +1,231.44% | – | 2.61M | |||
| 0.21568 | +7.56% | +228.06% | +441.56% | 106.33M | 120.05M | |||
| 0.1491 | +0.65% | +49.17% | +49.17% | 23.11M | 1,969.72M | |||
| 2.43466 | +21.89% | +109.92% | +186.75% | 409.61M | 916.07M | |||
| 0.21918 | +15.98% | +399.20% | +369.77% | 76.93M | 78.66M | |||
| 0.01573 | -11.88% | +17.36% | +26.79% | 23.91M | 111.88M | |||
| 0.08985 | -7.32% | +15.15% | -19.58% | 20.25M | 34.18M | |||
| 0.01815 | -7.80% | +37.77% | +76.64% | 136.32M | 56.61M | |||
| 2.95424 | +0.44% | +10.23% | +10.45% | 230.31M | 2.76M | |||
| 0.99488 | -16.26% | +26.14% | +58.05% | 90.88M | 29.94M |


