| 88,580.47 | -1.14% | -6.90% | -0.51% | 1,769,865.76M | 15,314.53M | |||
| 879.57 | -1.37% | -7.17% | +4.49% | 119,938.56M | 1,307.63M | |||
| 0.19904 | +31.49% | +62.43% | +343.52% | 98.53M | 85.27M | |||
| <0.00001 | -2.09% | -14.65% | +23.35% | 2,052.76M | 230.39M | |||
| 68.41 | -0.21% | -8.87% | -12.08% | 5,252.10M | 219.70M | |||
| 1.549 | -0.18% | -15.29% | -8.04% | 1,184.62M | 46.97M | |||
| 0.65317 | +2.77% | -9.18% | -5.83% | 1,681.18M | 136.42M | |||
| 2,934.71 | -0.72% | -11.50% | -1.37% | 354,203.02M | 8,027.29M | |||
| 3.41103 | -1.54% | -15.84% | +12.14% | 1,867.57M | 63.91M | |||
| 0.00266 | +5.85% | -5.37% | +50.51% | 941.74M | 200.35M |


