| 0.99876 | -0.05% | -0.05% | -0.09% | 186,784.32M | 119,429.45M | Търгуване | ||
| 0.99973 | +0.00% | +0.01% | -0.00% | 74,861.56M | 20,347.95M | |||
| 0.99967 | -0.01% | +0.00% | -0.01% | 9,745.39M | 16.80M | |||
| 0.99921 | -0.03% | -0.06% | +0.04% | 6,467.08M | 278.62M | |||
| 0.99908 | -0.03% | -0.03% | -0.05% | 5,527.27M | 114.66M | |||
| 0.99969 | -0.00% | -0.01% | -0.01% | 5,363.70M | 216.37M | |||
| 1.21531 | +0.00% | +0.09% | +0.44% | 3,781.40M | 22.58M | |||
| 0.99961 | +0.01% | +0.01% | -0.00% | 3,699.96M | 93.50M | |||
| 0.99867 | -0.02% | -0.06% | -0.05% | 3,277.86M | 2,838.23M | |||
| 0.99641 | -0.03% | -0.01% | -0.20% | 2,055.70M | 2.48M |


