| 0.00236 | -1.62% | -42.87% | 2.36M | 3.08M | 昨天 | ||
| 0.01542 | -4.24% | +58.99% | 15.42M | 59.55M | 昨天 | ||
| 0.12756 | +3.85% | +104.64% | 127.56M | 607.16M | 昨天 | ||
| <0.00001 | +3.98% | +72.97% | – | 155,800.82 | 昨天 | ||
| 0.00214 | +3.47% | +12.19% | – | 684,175.05 | 2天前 | ||
| 0.00649 | +3.58% | +46.20% | – | 222,489.77 | 2天前 | ||
| 0.99589 | +0.03% | -0.55% | – | 29,533.16 | 2天前 | ||
| 0.00033 | -3.43% | -38.46% | – | 1,056.16 | 2天前 | ||
| 0.00002 | +11.91% | -2.95% | 2.96M | 44.01M | 2天前 | ||
| 0.00477 | -0.03% | -0.36% | – | 711.02 | 3天前 |


