| 88,469.50 | -1.13% | -7.01% | -0.06% | 1,767,654.89M | 17,535.66M | |||
| 4.4154 | +0.67% | +20.32% | +83.43% | – | 22,151.39 | |||
| 1.90021 | -0.84% | -7.53% | +1.53% | 115,633.79M | 1,236.67M | |||
| 2,931.42 | -0.92% | -11.74% | -1.08% | 353,805.64M | 9,251.19M | |||
| <0.00001 | +37.06% | +363.71% | +363.71% | – | 40,714.09 | |||
| 126.53 | -0.42% | -11.13% | +2.44% | 71,609.25M | 1,674.72M | |||
| 0.17947 | -1.63% | -11.98% | -12.54% | 1,504.51M | 8.46M | |||
| 0.35623 | -0.87% | -9.44% | +0.33% | 12,838.40M | 234.69M | |||
| 0.02779 | -9.28% | +163.88% | +163.88% | 152.91M | 114.41M | |||
| 2.23353 | -18.54% | +12.65% | +164.72% | 376.77M | 400.08M |


