| 868.85 | -4.86% | -6.57% | +0.40% | 118,477.73M | 3,781.33M | |||
| 88,652.69 | -2.75% | -6.53% | -1.53% | 1,771,172.51M | 51,873.82M | |||
| 126.97 | -1.56% | -11.75% | -0.04% | 71,829.07M | 4,611.75M | |||
| 2,939.68 | -5.46% | -10.71% | -3.68% | 354,803.71M | 29,709.26M | |||
| <0.00001 | -3.39% | -24.59% | +23.13% | 2,036.30M | 443.04M | |||
| 1.89008 | -2.05% | -10.70% | -2.38% | 114,897.06M | 3,403.43M | |||
| 2.37689 | +18.48% | +79.36% | +176.91% | 399.89M | 953.43M | |||
| 67.97 | -2.04% | -13.01% | -12.76% | 5,217.73M | 508.45M | |||
| 0.01844 | +12.39% | +26.39% | +75.45% | 138.50M | 57.47M | |||
| <0.00001 | -0.07% | -10.24% | +7.43% | 4,603.00M | 103.64M |


