| 88,573.34 | -0.85% | -6.73% | +1.75% | 1,769,731.32M | 18,172.91M | |||
| 4.40105 | +1.28% | +10.66% | +85.03% | – | 22,071.61 | |||
| 1.8855 | -1.68% | -7.96% | +2.62% | 114,738.72M | 1,282.36M | |||
| 2,927.60 | -1.08% | -11.92% | +0.59% | 353,344.77M | 9,684.09M | |||
| <0.00001 | +31.58% | +354.70% | +354.70% | – | 38,435.88 | |||
| 125.89 | -0.95% | -11.20% | +3.58% | 71,246.44M | 1,757.22M | |||
| 0.17829 | -2.10% | -12.29% | -12.66% | 1,494.62M | 9.25M | |||
| 0.35211 | -2.01% | -9.91% | +1.05% | 12,689.96M | 246.27M | |||
| 0.02601 | -23.32% | +146.97% | +146.97% | 143.15M | 95.58M | |||
| 2.12803 | -21.52% | +11.80% | +156.81% | 358.98M | 399.87M |


