| 89,174.76 | -1.95% | -6.18% | -0.14% | 1,781,598.99M | 51,794.61M | |||
| 873.01 | -4.33% | -6.87% | +1.01% | 119,043.78M | 3,677.38M | |||
| 2,965.18 | -4.19% | -10.96% | -2.11% | 357,881.26M | 30,719.60M | |||
| 127.09 | -1.25% | -12.56% | +1.11% | 71,897.89M | 4,727.11M | |||
| 0.99858 | -0.02% | -0.06% | -0.04% | 3,250.51M | 3,800.44M | |||
| 1.90023 | -1.38% | -11.60% | -0.89% | 115,513.89M | 3,265.77M | |||
| 0.23841 | +18.34% | +258.31% | +489.20% | 117.54M | 122.26M | |||
| 0.03093 | +10.23% | -42.27% | -42.27% | 116.32M | 216.56M | |||
| 0.04068 | +54.28% | +45.79% | +62.62% | 56.95M | 83.55M | |||
| <0.00001 | -1.36% | -23.99% | +26.43% | 2,093.19M | 446.27M |


