| 0.99854 | +0.02% | -0.11% | -0.06% | 186,628.61M | 55,597.06M | Trgujte | ||
| 0.99973 | +0.01% | -0.01% | +0.00% | 72,418.39M | 5,589.31M | |||
| 0.99988 | +0.01% | +0.02% | -0.02% | 9,395.12M | 108.88M | |||
| 0.99893 | +0.03% | -0.08% | -0.04% | 6,708.85M | 6.80M | |||
| 0.99865 | +0.02% | -0.12% | +0.01% | 6,588.07M | 91.01M | |||
| 0.99969 | +0.01% | -0.01% | +0.03% | 5,363.70M | 93.30M | |||
| 0.99976 | +0.01% | +0.10% | -0.04% | 4,880.87M | 1,643.84M | |||
| 1.21548 | +0.04% | +0.05% | +0.40% | 3,797.84M | 1.32M | |||
| 0.99969 | +0.01% | +0.01% | +0.01% | 3,765.15M | 123.96M | |||
| 0.99608 | -0.00% | -0.14% | -0.12% | 2,055.77M | 427,438.83 |


