| 0.99841 | -0.00% | -0.13% | -0.11% | 186,603.61M | 49,545.17M | Торговля | ||
| 0.99963 | -0.00% | -0.03% | -0.06% | 72,424.25M | 5,264.87M | |||
| 0.99975 | +0.03% | +0.03% | -0.03% | 9,392.01M | 114.82M | |||
| 0.99869 | -0.01% | -0.11% | -0.09% | 6,705.17M | 3.72M | |||
| 0.99877 | +0.03% | -0.10% | -0.00% | 6,588.89M | 83.14M | |||
| 0.99972 | +0.05% | -0.00% | -0.02% | 5,363.89M | 86.11M | |||
| 0.99963 | -0.00% | +0.09% | -0.09% | 4,805.34M | 1,629.96M | |||
| 1.21556 | +0.05% | +0.04% | +0.37% | 3,798.07M | 284,364.76 | |||
| 0.99953 | +0.01% | -0.00% | -0.02% | 3,764.55M | 129.32M | |||
| 0.99607 | -0.01% | -0.12% | -0.19% | 2,055.76M | 328,934.04 |


