| 88,524.16 | -0.87% | -6.82% | +1.80% | 1,768,750.42M | 18,105.85M | |||
| 4.36355 | +0.19% | +10.08% | +85.59% | – | 21,911.08 | |||
| 1.88585 | -1.60% | -8.04% | +2.80% | 114,759.91M | 1,290.27M | |||
| 2,926.72 | -1.14% | -12.07% | +0.39% | 353,239.29M | 9,632.05M | |||
| <0.00001 | +30.89% | +352.61% | +352.61% | – | 38,704.73 | |||
| 125.82 | -1.01% | -11.39% | +3.70% | 71,205.35M | 1,766.90M | |||
| 0.17833 | -2.07% | -12.33% | -12.76% | 1,495.03M | 9.30M | |||
| 0.35205 | -2.02% | -10.04% | +1.48% | 12,688.06M | 247.30M | |||
| 0.02564 | -27.72% | +143.47% | +143.47% | 141.09M | 91.92M | |||
| 2.08646 | -23.07% | +10.03% | +152.78% | 351.97M | 405.39M |


