| 0.99899 | +0.01% | -0.06% | -0.05% | 186,728.48M | 105,738.45M | Торговля | ||
| 0.9996 | -0.00% | +0.01% | -0.04% | 9,481.68M | 42.77M | |||
| 0.99939 | +0.01% | -0.02% | +0.07% | 6,566.97M | 140.06M | |||
| 0.99918 | -0.01% | -0.06% | -0.05% | 5,891.90M | 61.42M | |||
| 0.99976 | +0.00% | +0.02% | +0.02% | 5,364.07M | 113.69M | |||
| 1.21517 | -0.03% | +0.05% | +0.40% | 3,805.10M | 6.21M | |||
| 0.99967 | -0.02% | +0.00% | -0.00% | 3,736.89M | 157.25M | |||
| 0.99896 | +0.02% | -0.01% | +0.01% | 3,186.63M | 1,823.53M | |||
| 0.99659 | +0.03% | -0.06% | -0.13% | 2,056.56M | 1.35M | |||
| 0.99883 | +0.02% | -0.05% | -0.01% | 1,998.66M | 6.19M |


