| 88,116.75 | -4.57% | -7.87% | -0.49% | 1,760,445.34M | 53,593.92M | |||
| 0.00158 | -41.01% | -42.66% | +3,150.80% | 1.56M | 2.02M | |||
| 0.07665 | -16.77% | -31.43% | -19.08% | 57.49M | 5.13M | |||
| 0.01405 | -19.04% | -28.29% | -37.59% | 13.59M | 2.46M | |||
| 3.69008 | -3.23% | +10.62% | +57.41% | – | 22,578.49 | |||
| 1.88745 | -4.97% | -13.34% | -1.76% | 114,736.88M | 3,634.01M | |||
| 2,941.02 | -7.26% | -11.67% | -1.96% | 354,964.99M | 32,543.51M | |||
| 126.02 | -5.33% | -14.31% | +0.10% | 71,284.43M | 5,600.49M | |||
| 0.18202 | -3.43% | -13.53% | -11.69% | 1,525.96M | 20.85M | |||
| 70.55 | -6.77% | +15.63% | +83.30% | 885.95M | 432.21M |


