| 127.32 | -0.04% | -11.50% | +4.55% | 72,059.25M | 1,642.87M | |||
| 886.53 | -0.44% | -6.40% | +5.87% | 120,887.58M | 1,294.62M | |||
| 2,952.13 | +0.01% | -10.71% | +0.95% | 356,306.23M | 8,170.89M | |||
| 0.29487 | -0.70% | -7.46% | +5.92% | 27,928.19M | 478.22M | |||
| 1.91621 | -0.19% | -7.21% | +3.68% | 116,607.30M | 968.53M | |||
| <0.00001 | -0.15% | -13.66% | +27.49% | 2,073.92M | 213.54M | |||
| 1.48567 | -0.23% | -16.75% | +8.27% | 5,633.94M | 258.31M | |||
| 0.02772 | +6.46% | +44.17% | +44.17% | 200.67M | 189.09M | |||
| <0.00001 | -0.65% | -7.72% | +9.89% | 4,611.84M | 62.25M | |||
| 2.33258 | -1.25% | -9.02% | +17.80% | 1,141.74M | 38.85M |


