| 0.00474 | +0.12% | +1.22% | – | 7,860.56 | Ontem | ||
| 0.01014 | -5.01% | -14.00% | 8.60M | 25.08M | Ontem | ||
| <0.00001 | +2.30% | +77.45% | – | 57,584.05 | Ontem | ||
| <0.00001 | +0.52% | +98.56% | – | 102,037.65 | Ontem | ||
| 0.00296 | +44.56% | -2.02% | – | 1.19M | Ontem | ||
| 0.00096 | -3.28% | -8.43% | – | 88,777.42 | Ontem | ||
| <0.00001 | -10.13% | +66.03% | – | 1.12M | Ontem | ||
| 0.02769 | -7.00% | +43.99% | 200.42M | 377.16M | Ontem | ||
| 0.38755 | +0.00% | -1.16% | – | – | Ontem | ||
| 0.00139 | +21.28% | -39.15% | – | 1.13M | Ontem |


