| 0.99857 | +0.02% | -0.11% | -0.11% | 186,634.88M | 49,457.90M | Trade | ||
| 0.99969 | +0.01% | -0.01% | -0.03% | 72,438.65M | 5,191.47M | |||
| 0.99967 | -0.01% | -0.01% | -0.03% | 9,391.22M | 117.35M | |||
| 0.9987 | -0.01% | -0.12% | -0.09% | 6,705.23M | 4.47M | |||
| 0.99855 | +0.01% | -0.12% | -0.03% | 6,587.45M | 86.82M | |||
| 0.99955 | -0.01% | -0.02% | -0.03% | 5,362.99M | 86.68M | |||
| 0.99959 | -0.01% | +0.08% | -0.11% | 4,855.13M | 1,607.38M | |||
| 1.21569 | +0.06% | +0.04% | +0.39% | 3,798.50M | 1.27M | |||
| 0.99949 | +0.01% | +0.00% | -0.04% | 3,764.40M | 131.91M | |||
| 0.99594 | -0.02% | -0.15% | -0.23% | 2,055.47M | 271,915.04 |


