| 89,313.25 | +0.51% | -6.36% | +1.87% | 1,784,489.86M | 28,701.11M | |||
| 0.00093 | -28.61% | -56.43% | +366.43% | 919,811.36 | 1.14M | |||
| 4.34204 | -2.23% | +27.07% | +84.36% | – | 23,823.06 | |||
| 1.91599 | +1.24% | -7.60% | +2.59% | 116,594.39M | 1,839.95M | |||
| 2,954.76 | +1.42% | -10.72% | +0.79% | 356,623.31M | 15,474.72M | |||
| <0.00001 | +23.35% | +221.46% | +221.46% | – | 35,001.77 | |||
| 126.98 | +0.94% | -11.74% | +4.13% | 71,850.39M | 2,961.00M | |||
| 0.18213 | +0.37% | -11.22% | -11.59% | 1,526.89M | 8.59M | |||
| 2.70872 | -6.02% | +29.50% | +223.77% | 456.08M | 519.56M | |||
| 0.35903 | +1.38% | -10.39% | +2.27% | 12,937.69M | 336.72M |


