| 0.99851 | +0.00% | -0.12% | -0.11% | 186,623.75M | 49,572.22M | Tirgojies | ||
| 0.99972 | +0.01% | -0.03% | -0.01% | 72,437.38M | 5,146.91M | |||
| 0.99967 | -0.00% | -0.01% | -0.00% | 9,392.01M | 112.95M | |||
| 0.99882 | -0.00% | -0.10% | -0.06% | 6,708.17M | 4.89M | |||
| 0.9986 | +0.01% | -0.13% | -0.00% | 6,587.77M | 90.95M | |||
| 0.99958 | -0.01% | -0.02% | -0.00% | 5,363.11M | 86.85M | |||
| 0.9997 | -0.01% | +0.08% | -0.08% | 4,855.67M | 1,570.04M | |||
| 1.21571 | +0.06% | +0.05% | +0.39% | 3,798.54M | 1.28M | |||
| 0.99947 | +0.01% | -0.00% | -0.01% | 3,764.32M | 127.70M | |||
| 0.99652 | +0.03% | -0.09% | -0.10% | 2,056.67M | 358,318.54 |


