| 88,583.35 | -0.86% | -6.72% | +1.78% | 1,769,931.31M | 18,229.39M | |||
| 4.40105 | +1.28% | +10.46% | +85.03% | – | 22,071.61 | |||
| 1.88529 | -1.67% | -7.97% | +2.61% | 114,725.70M | 1,284.22M | |||
| 2,928.25 | -1.05% | -11.89% | +0.64% | 353,423.13M | 9,685.84M | |||
| <0.00001 | +31.58% | +354.70% | +354.70% | – | 38,435.88 | |||
| 125.89 | -0.95% | -11.20% | +3.58% | 71,246.44M | 1,757.22M | |||
| 0.17829 | -2.10% | -12.29% | -12.66% | 1,494.62M | 9.25M | |||
| 0.35199 | -2.00% | -9.94% | +1.00% | 12,685.69M | 246.15M | |||
| 0.02612 | -22.48% | +148.03% | +148.03% | 143.76M | 95.77M | |||
| 2.13584 | -21.27% | +12.18% | +157.67% | 360.30M | 399.81M |


