| 0.00191 | -12.05% | -39.88% | 1.91M | 2.30M | Кеше | ||
| 0.01248 | -1.54% | +15.20% | 12.48M | 50.13M | Кеше | ||
| 0.08442 | -11.72% | +5.31% | 84.42M | 488.92M | Кеше | ||
| <0.00001 | -4.53% | +28.82% | – | 123,222.18 | Кеше | ||
| 0.00217 | -6.85% | -11.03% | – | 778,636.35 | 2 күн бұрын | ||
| 0.00641 | -1.75% | +42.34% | – | 270,319.64 | 2 күн бұрын | ||
| 0.99422 | +0.22% | -0.70% | – | 29,360.16 | 2 күн бұрын | ||
| 0.00029 | -3.77% | -40.83% | – | 1,031.82 | 2 күн бұрын | ||
| 0.00002 | -15.29% | -37.73% | 2.12M | 37.16M | 2 күн бұрын | ||
| 0.00481 | -0.00% | +0.89% | – | – | 3 күн бұрын |


