| 89,495.22 | -2.25% | -5.93% | +0.75% | 1,787,989.19M | 55,661.39M | |||
| 0.00147 | -24.15% | -54.87% | +2,914.92% | 1.44M | 1.80M | |||
| 0.07852 | -15.87% | -30.64% | -17.06% | 58.89M | 5.53M | |||
| 0.01433 | -11.78% | -25.79% | -36.37% | 13.85M | 2.08M | |||
| 3.74953 | -1.91% | +13.43% | +57.60% | – | 22,186.10 | |||
| 1.9059 | -2.68% | -11.80% | -1.00% | 115,858.74M | 3,615.35M | |||
| 2,981.01 | -5.68% | -10.54% | -1.70% | 359,791.47M | 33,431.58M | |||
| 127.96 | -3.64% | -11.75% | +1.21% | 72,386.68M | 5,594.72M | |||
| 0.18388 | -4.56% | -12.28% | -10.45% | 1,541.52M | 18.14M | |||
| 70.33 | -5.79% | +20.49% | +84.62% | 883.29M | 420.60M |


