| 0.99981 | +0.02% | +0.00% | -0.00% | 72,447.54M | 5,166.80M | |||
| 0.99944 | -0.01% | -0.03% | -0.04% | 9,389.08M | 116.96M | |||
| 0.99849 | +0.00% | -0.13% | -0.02% | 6,587.07M | 84.79M | |||
| 0.9995 | -0.01% | -0.03% | -0.03% | 5,362.71M | 86.40M | |||
| 0.99966 | +0.00% | +0.10% | -0.08% | 4,855.47M | 1,608.31M | |||
| 1.2157 | +0.06% | +0.05% | +0.38% | 3,798.52M | 1.26M | |||
| 0.99958 | +0.02% | +0.02% | -0.00% | 3,764.75M | 131.45M | |||
| 0.99763 | -0.00% | -0.15% | -0.14% | 1,931.41M | 7.65M | |||
| 0.99972 | -0.00% | -0.01% | -0.01% | 1,608.39M | 8.97M | |||
| 0.99978 | +0.02% | +0.00% | -0.01% | 1,335.83M | 28.98M |


