| 0.00263 | -6.92% | -34.16% | 2.63M | 3.91M | Kemarin | ||
| 0.00973 | -2.80% | +10.26% | 9.73M | 42.75M | Kemarin | ||
| 0.10442 | -15.81% | +126.50% | 104.42M | 539.20M | Kemarin | ||
| <0.00001 | +2.63% | +1,200.02% | – | 142,510.06 | Kemarin | ||
| 0.00226 | -1.25% | +10.61% | – | 667,425.55 | 2 hari yang lalu | ||
| 0.00539 | +16.67% | +31.88% | – | 143,954.85 | 2 hari yang lalu | ||
| 0.9982 | -0.02% | -0.61% | – | 29,754.15 | 2 hari yang lalu | ||
| 0.00033 | -18.70% | -45.93% | – | 1,053.47 | 2 hari yang lalu | ||
| 0.00002 | -3.67% | -16.87% | 2.76M | 46.94M | 2 hari yang lalu | ||
| 0.00476 | +0.08% | +0.17% | – | 982.37 | 3 hari yang lalu |


