| 0.99908 | -0.03% | -0.05% | -0.05% | 186,751.38M | 82,887.65M | Trade | ||
| 0.99862 | -0.08% | -0.12% | -0.01% | 6,571.98M | 163.80M | |||
| 0.99867 | -0.07% | -0.13% | -0.11% | 5,929.42M | 84.39M | |||
| 0.99964 | -0.01% | +0.01% | +0.00% | 5,363.43M | 98.81M | |||
| 1.21537 | +0.00% | +0.07% | +0.38% | 3,801.24M | 9.03M | |||
| 1.00052 | +0.14% | +0.20% | +0.01% | 3,766.70M | 5,164.34M | |||
| 0.99963 | -0.01% | -0.00% | -0.01% | 3,696.58M | 140.51M | |||
| 0.99647 | +0.04% | -0.09% | -0.13% | 2,056.35M | 2.41M | |||
| 0.99755 | -0.13% | -0.16% | -0.15% | 1,996.09M | 38.47M | |||
| 0.9994 | -0.04% | -0.04% | -0.03% | 1,616.87M | 26.43M |


