| 88,801.35 | -1.02% | -6.64% | +0.18% | 1,774,276.79M | 14,521.16M | |||
| 0.00046 | -58.05% | -73.51% | +82.91% | 455,853.24 | 1.34M | |||
| 4.3419 | -2.66% | +23.22% | +79.43% | – | 21,877.38 | |||
| 1.89816 | -1.28% | -7.81% | +2.10% | 115,509.16M | 1,010.67M | |||
| 2,938.27 | -0.74% | -11.34% | -0.72% | 354,632.72M | 7,880.17M | |||
| <0.00001 | +23.63% | +323.55% | +323.55% | – | 36,724.63 | |||
| 126.38 | -1.14% | -11.49% | +3.11% | 71,522.41M | 1,624.65M | |||
| 0.18028 | -1.55% | -11.58% | -12.11% | 1,511.35M | 7.42M | |||
| 0.35469 | -1.78% | -10.44% | +0.92% | 12,783.07M | 210.57M | |||
| 2.42351 | -11.36% | +14.29% | +184.80% | 408.80M | 452.99M |


