| 88,878.17 | -0.89% | -6.58% | +0.44% | 1,775,811.57M | 14,344.31M | |||
| 2,940.67 | -0.65% | -11.31% | -0.39% | 354,922.97M | 7,991.37M | |||
| 126.55 | -0.96% | -11.37% | +3.93% | 71,619.84M | 1,626.10M | |||
| 880.77 | -1.30% | -7.22% | +5.11% | 120,102.12M | 1,291.88M | |||
| 2.0732 | +68.19% | +215.92% | +177.69% | 42.69M | 936.59M | |||
| 5,089.04 | +1.36% | +10.28% | +12.69% | 2,048.25M | 265.03M | |||
| 1.89921 | -1.18% | -7.65% | +2.29% | 115,573.07M | 1,019.70M | |||
| 0.21129 | +39.12% | +86.52% | +386.02% | 104.59M | 65.03M | |||
| <0.00001 | -2.21% | -14.61% | +24.27% | 2,050.06M | 223.12M | |||
| 0.35549 | -1.59% | -9.98% | +1.12% | 12,812.04M | 211.55M |


