| 0.00243 | -2.02% | -21.14% | 2.43M | 3.22M | Ayer | ||
| 0.01486 | -16.57% | +60.63% | 14.86M | 58.59M | Ayer | ||
| 0.12925 | +11.20% | +145.28% | 129.25M | 607.31M | Ayer | ||
| <0.00001 | +11.86% | +183.53% | – | 155,672.15 | Ayer | ||
| 0.00214 | +4.82% | +11.72% | – | 683,319.71 | Hace 2 días | ||
| 0.00637 | +0.62% | +46.82% | – | 222,345.74 | Hace 2 días | ||
| 0.99567 | -0.06% | -1.48% | – | 29,569.37 | Hace 2 días | ||
| 0.00035 | +1.06% | -38.62% | – | 1,054.42 | Hace 2 días | ||
| 0.00002 | +5.88% | -14.40% | 2.82M | 45.41M | Hace 2 días | ||
| 0.00477 | -0.14% | -0.29% | – | 685.44 | Hace 3 días |


