| 0.9986 | +0.03% | -0.11% | -0.10% | 186,640.38M | 49,527.80M | Trade | ||
| 0.99971 | +0.02% | -0.02% | -0.02% | 72,433.62M | 5,055.98M | |||
| 0.9997 | -0.00% | -0.02% | -0.02% | 9,392.28M | 112.02M | |||
| 0.99874 | -0.00% | -0.11% | -0.05% | 6,707.62M | 5.48M | |||
| 0.9985 | -0.00% | -0.14% | -0.01% | 6,587.11M | 89.45M | |||
| 0.99956 | +0.02% | -0.03% | -0.00% | 5,363.01M | 89.05M | |||
| 0.99969 | -0.00% | +0.09% | -0.06% | 4,855.81M | 1,548.57M | |||
| 1.21571 | +0.07% | +0.05% | +0.41% | 3,798.56M | 319,998.04 | |||
| 0.9994 | -0.00% | -0.02% | +0.00% | 3,764.07M | 126.67M | |||
| 0.99613 | +0.01% | -0.11% | -0.20% | 2,055.87M | 363,862.68 |


