| 0.0034 | -6.00% | -18.89% | 3.40M | 4.30M | Today | ||
| 0.0099 | -12.14% | +4.37% | 9.90M | 32.21M | Today | ||
| 0.0924 | +6.15% | +41.25% | 92.40M | 315.78M | Today | ||
| <0.00001 | -6.66% | +108.64% | – | 108,113.87 | Today | ||
| 0.00242 | +0.69% | +24.43% | – | 716,250.71 | Yesterday | ||
| 0.00465 | +4.60% | -8.02% | – | 192,627.95 | Yesterday | ||
| 1.00453 | +0.12% | +0.20% | – | 27,769.17 | Yesterday | ||
| 0.0005 | -1.74% | -34.58% | – | 2,292.96 | Yesterday | ||
| 0.00003 | +28.20% | -37.97% | 3.63M | 76.26M | Yesterday | ||
| 0.00477 | -0.12% | +0.68% | – | 1,931.89 | 2 days ago |


