| 0.99871 | -0.06% | -0.05% | -0.10% | 186,774.33M | 117,532.38M | Trade | ||
| 0.99974 | -0.01% | +0.03% | -0.00% | 74,917.14M | 20,194.97M | |||
| 0.99972 | -0.00% | +0.02% | -0.02% | 9,738.07M | 21.73M | |||
| 0.99905 | -0.04% | -0.05% | +0.00% | 6,466.01M | 302.14M | |||
| 0.99912 | -0.03% | -0.04% | -0.07% | 5,518.17M | 108.15M | |||
| 0.99952 | -0.01% | +0.01% | -0.04% | 5,362.82M | 215.93M | |||
| 1.21501 | +0.01% | +0.11% | +0.41% | 3,782.89M | 20.41M | |||
| 0.9996 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | 3,699.94M | 97.34M | |||
| 0.99859 | -0.02% | -0.05% | -0.08% | 3,293.52M | 2,706.47M | |||
| 0.99642 | -0.02% | -0.05% | -0.22% | 2,055.72M | 2.53M |


