| 0.00246 | +22.99% | -41.34% | 2.46M | 4.28M | Yesterday | ||
| 0.01159 | -15.55% | +22.21% | 11.59M | 42.10M | Yesterday | ||
| 0.16362 | +21.95% | +150.12% | 163.61M | 579.33M | Yesterday | ||
| <0.00001 | -0.61% | +94.13% | – | 133,934.10 | Yesterday | ||
| 0.00213 | -0.16% | +16.63% | – | 703,149.62 | 2 days ago | ||
| 0.00454 | +8.69% | -5.12% | – | 154,051.38 | 2 days ago | ||
| 1.00139 | +0.13% | +0.00% | – | 28,928.78 | 2 days ago | ||
| 0.00042 | -19.43% | -14.58% | – | 1,149.96 | 2 days ago | ||
| 0.00003 | +9.82% | -8.96% | 3.22M | 55.00M | 2 days ago | ||
| 0.00477 | +0.00% | +0.58% | – | – | 3 days ago |


