| 0.00252 | -1.97% | -28.29% | 2.52M | 3.35M | Yesterday | ||
| 0.01574 | -8.61% | +69.09% | 15.74M | 54.18M | Yesterday | ||
| 0.12493 | +10.07% | +131.21% | 124.93M | 597.85M | Yesterday | ||
| <0.00001 | -2.75% | +1,175.50% | – | 157,278.01 | Yesterday | ||
| 0.00208 | +0.22% | +8.18% | – | 662,519.41 | 2 days ago | ||
| 0.00657 | +9.97% | +60.31% | – | 213,591.63 | 2 days ago | ||
| 0.99522 | -2.60% | -0.74% | – | 29,610.03 | 2 days ago | ||
| 0.00034 | +1.00% | -37.95% | – | 1,059.81 | 2 days ago | ||
| 0.00002 | -3.38% | -18.47% | 3.03M | 46.28M | 2 days ago | ||
| 0.00478 | -0.00% | +1.04% | – | – | 3 days ago |


