| 87,440.24 | -2.06% | -8.28% | +0.28% | 1,747,097.70M | 23,602.70M | |||
| 4.21068 | -3.00% | +6.28% | +78.06% | – | 21,720.83 | |||
| 1.83549 | -4.18% | -10.87% | -0.34% | 111,695.24M | 1,893.35M | |||
| 2,852.16 | -3.65% | -15.06% | -2.35% | 344,239.92M | 13,673.85M | |||
| <0.00001 | -12.95% | +198.49% | +198.49% | – | 56,968.80 | |||
| 121.36 | -4.50% | -14.88% | -0.47% | 68,686.26M | 2,916.30M | |||
| 0.21836 | -0.64% | -5.21% | +7.07% | 32.43M | 79.51M | |||
| 0.17454 | -4.03% | -14.35% | -14.75% | 1,463.25M | 10.37M | |||
| 0.0225 | -31.31% | +113.66% | +113.66% | 123.75M | 83.95M | |||
| 0.33941 | -5.23% | -13.78% | -2.76% | 12,232.25M | 379.07M |


