| 88,868.87 | -0.93% | -6.50% | -0.06% | 1,775,628.09M | 15,004.35M | |||
| 880.88 | -1.21% | -7.06% | +4.79% | 120,116.97M | 1,300.31M | |||
| 126.60 | -0.84% | -11.32% | +3.11% | 71,648.57M | 1,629.24M | |||
| 2,940.56 | -0.61% | -11.17% | -0.96% | 354,909.79M | 8,061.75M | |||
| 0.18826 | +23.43% | +49.34% | +324.90% | 93.19M | 76.61M | |||
| 2.11391 | +85.14% | +221.67% | +186.92% | 43.53M | 928.59M | |||
| 1.89863 | -1.23% | -7.54% | +1.80% | 115,537.72M | 1,023.51M | |||
| <0.00001 | -2.19% | -14.34% | +23.57% | 2,051.49M | 214.45M | |||
| 0.35661 | -1.11% | -9.72% | +0.94% | 12,852.12M | 211.47M | |||
| 0.29572 | -0.44% | -7.43% | +5.82% | 28,008.71M | 458.76M |


