| 0.39261 | +0.00% | +0.13% | – | – | Today | ||
| 0.00239 | +4.31% | +4.43% | – | 1.07M | Today | ||
| 0.0108 | -2.05% | -1.51% | – | 5,938.42 | Today | ||
| 0.28684 | +9.44% | -3.18% | – | 14,662.92 | Yesterday | ||
| 195.00 | +0.43% | +6.64% | – | 3.80M | Yesterday | ||
| <0.00001 | -2.89% | +46.83% | – | 305,718.62 | Yesterday | ||
| 0.33878 | +0.65% | -1.05% | – | 5,246.80 | Yesterday | ||
| 0.00185 | +0.00% | +1.63% | – | – | Yesterday | ||
| 0.00776 | -7.62% | -71.98% | – | 14.57M | Yesterday | ||
| 0.0022 | +0.92% | -3.78% | 2.20M | 6.73M | 2 days ago |


