| 0.00193 | -0.58% | +10.62% | – | 529,253.15 | Σήμερα | ||
| 0.00512 | +1.18% | +3.06% | – | 642,036.97 | Σήμερα | ||
| 1.01274 | +1.05% | +1.39% | – | 13,672.22 | Σήμερα | ||
| 0.00081 | +4.48% | -53.11% | – | 14,019.59 | Σήμερα | ||
| 0.00004 | -11.00% | -21.69% | 5.25M | 148.51M | Σήμερα | ||
| 0.00476 | +0.50% | +1.34% | – | 3,155.87 | Χθες | ||
| 0.00997 | -0.46% | -6.67% | 8.46M | 28.55M | Χθες | ||
| <0.00001 | -2.77% | +37.20% | – | 58,365.98 | Χθες | ||
| <0.00001 | +13.13% | +114.87% | – | 206,651.87 | Χθες | ||
| 0.00183 | -6.67% | -24.23% | – | 634,785.02 | Χθες |


