| 89,401.30 | +0.24% | -6.06% | +2.18% | 1,786,246.48M | 31,171.18M | |||
| 0.00098 | -24.49% | -57.25% | +218.04% | 968,384.35 | 1.11M | |||
| 4.36706 | -1.99% | +27.66% | +82.39% | – | 23,947.54 | |||
| 1.91678 | +0.50% | -6.90% | +2.81% | 116,642.17M | 1,975.19M | |||
| 2,958.31 | +0.88% | -10.33% | +1.15% | 357,051.49M | 17,095.62M | |||
| <0.00001 | +26.28% | +226.72% | +226.72% | – | 35,787.36 | |||
| 127.07 | -0.02% | -11.54% | +4.22% | 71,897.81M | 3,241.01M | |||
| 0.18288 | -0.34% | -10.69% | -11.14% | 1,533.12M | 9.50M | |||
| 2.71855 | -0.15% | +42.67% | +222.88% | 457.71M | 563.43M | |||
| 0.35959 | +0.02% | -9.08% | +2.32% | 12,957.94M | 362.22M |


