| 88,516.76 | -1.08% | -6.90% | -0.06% | 1,768,597.11M | 17,541.32M | |||
| 69.73 | +1.90% | -7.72% | -9.81% | 5,353.90M | 284.77M | |||
| 126.68 | -0.37% | -10.95% | +2.64% | 71,696.08M | 1,672.60M | |||
| 0.35775 | -0.42% | -8.98% | +0.77% | 12,893.23M | 233.77M | |||
| 881.08 | -1.25% | -6.79% | +5.02% | 120,144.15M | 1,400.54M | |||
| 2,939.10 | -0.65% | -11.43% | -0.85% | 354,732.45M | 9,176.46M | |||
| 1.90625 | -0.55% | -7.18% | +1.78% | 116,001.47M | 1,222.12M | |||
| <0.00001 | -0.47% | -13.35% | +24.70% | 2,081.09M | 260.55M | |||
| 12.10 | -0.84% | -11.99% | -2.56% | 8,565.71M | 187.32M | |||
| 6.07209 | +21.12% | +9.70% | +22.45% | 40.02M | 54.62M |


